|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| HALS (Hindered Amine Light Stabilizers) |
| Product Name | CAS NO. | Molecular Weight | Form | Applications | |||
| Plastics | Coatings | PU / TPU | Fiber | ||||
| Eversorb 60 | 63843-89-0 | 685 | Powder | ▲ | |||
| Eversorb 90 | 52829-07-9 | 480 | Powder / FD | ▲ | ▲ | ||
| Eversorb 91 | 71878-19-8 | 2000~3300 | Powder / FD | ▲ | ▲ | ||
| Eversorb 93 | 41556-26-7; 82919-37-7 | 508.8 ; 370.0 | Liquid | ▲ | ▲ | ||
| Eversorb 94 | 65447-77-0 | 3100~4000 | Free of Dust | ▲ | ▲ | ||
| Eversorb 765 | 41556-26-7; 82919-37-7 | 508.8 ; 370.0 | Liquid | ▲ | |||
|
▲:Recommended |