每月營收報告
▌每月營業收入
單位: 新台幣/仟元
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 724,301 | 642,466 | 81,835 | 12.74% |
| 2 | 483,949 | 645,241 | -161,292 | -25.00% |
| 3 | 837,200 | 653,281 | 183,919 | 28.15% |
| 4 | 721,650 | 731,638 | -9,988 | -1.37% |
| 5 | 719,158 | 657,261 | 61,897 | 9.42% |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 累計 | 3,486,258 | 3,329,887 | 156,371 | 4.70% |
▌每月自結損益
單位: 新台幣/仟元
| 月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,083 | 8,083 | 17,236 | 17,236 |
| 2 | -19,691 | -11,608 | -20,796 | -3,560 |
| 3 | 41,478 | 29,870 | 69,404 | 65,844 |
| 4 | 28,015 | 57,885 | 37,582 | 103,426 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
