每月營收報告
▌每月自結損益
單位: 新台幣/仟元
月份 | 合併營業損益 | 累計合併營業損益 | 合併稅前損益 | 累計合併稅前損益 |
---|---|---|---|---|
01 | 21,353 | 21,353 | 34,921 | 34,921 |
02 | -37,209 | -15,856 | -27,560 | 7,361 |
03 | 12,513 | -3,343 | 31,855 | 39,216 |
04 | 38,596 | 35,253 | 80,554 | 119,770 |
05 | 49,591 | 84,844 | 52,615 | 172,385 |
06 | 22,261 | 107,105 | 25,796 | 198,181 |
07 | 21,955 | 129,060 | 51,581 | 249,762 |
08 | 10,353 | 139,413 | 1,452 | 251,214 |
09 | 11,055 | 150,468 | 11,344 | 262,558 |
10 | 9,028 | 159,496 | 3,214 | 265,772 |
11 | ||||
12 |