主要股東名單
股東會停止過戶日:2024年4月1日
姓名 | 股數 | 持股比例 |
---|---|---|
永德投資股份有限公司 | 56,000,000 | 10.22% |
陳定川 | 53,000,000 | 9.68% |
陳定吉 | 13,545,254 | 2.45% |
吳麗姬 | 7,000,000 | 1.28% |
陳建信 | 6,745,000 | 1.23% |
陳偉望 | 6,300,000 | 1.15% |
陳如愛 | 6,000,000 | 1.10% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 5,648,329 | 1.03% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 5,648,200 | 1.03% |
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF 投資專戶 |
4,983,781 | 0.91% |