主要股東名單
股東會停止過戶日:2026年3月30日
| 姓名 | 股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 永德投資股份有限公司 | 67,000,000 | 12.23% |
| 陳定川 | 42,000,000 | 7.67% |
| 陳定吉 | 11,503,254 | 2.10% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 10,998,742 | 2.01% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 10,015,259 | 1.83% |
| 陳建信 | 6,745,000 | 1.23% |
| 陳偉望 | 6,300,000 | 1.15% |
| 吳麗姬 | 6,251,000 | 1.14% |
| 陳如愛 | 6,000,000 | 1.10% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 4,690,329 | 0.86% |
